所属分类:高温电缆线
芯数×截面(mm²) | 导体结构 根数/外径 (mm) | 绝缘 | 护套 | ||
厚度(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | ||
2×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.20 |
3×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.30 |
4×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.60 |
5×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.80 |
6×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 3.10 |
7×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.15 |
10×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 4.00 |
12×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 4.20 |
19×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.35 | 5.00 |
2×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.25 | 2.50 |
3×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.25 | 2.60 |
4×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.25 | 2.90 |
5×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.25 | 3.20 |
6×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.30 | 3.60 |
7×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.30 | 3.60 |
10×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.30 | 4.60 |
12×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.30 | 4.70 |
19×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.40 | 5.80 |
2×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.10 |
3×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.20 |
4×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.65 |
5×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.10 |
6×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.50 |
7×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.50 |
8×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.90 |
10×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 6.00 |
12×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 6.20 |
19×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 7.30 |

复制产品链接
长按图片保存/分享